|
|
|
|
. Oppdatert: 04.09.2009 |
|
ISO-duell - Olympus
E-400 vs E-620
Motiv D
| Motiv A | ||
| Motiv B | ||
| Motiv C | ||
| Motiv D | ||
| Konklusjon | ||
E-400 |
E-620 |
|
| ISO 100 | ISO 100 | |
| ISO 200 | ISO 200 | |
| ISO 400 | ISO 400 | |
| ISO 500 | ISO 500 | |
| ISO 640 | ISO 640 | |
| ISO 800 | ISO 800 | |
| ISO 1000 | ISO 1000 | |
| ISO 1250 | ISO 1250 | |
| ISO 1600 | ISO 1600 | |
| ISO 2000 | ||
| ISO 2500 | ||
| ISO 3200 | ||
